|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BU ÖZELLİKLER BAŞKA ŞÖMİNE'DE YOK TEKNOLOJİ İLE TANIŞIN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Dekortaş Şömine'de Hızlı Tutuşturma Mekanizması
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şöminelerin ve ocakların genel problemi olan ilk yakıştaki zorluklar dekortaşda bir gazete kağıdı ile 5-10 dakikada tutuşma gibi mucize bir kolaylığa dönüşür. Dekortaş şömine,yakarken üflemeyi bile kendi yapar, görmelisiniz. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Dekortaş Şömine'de Vakkum Sistemi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şömine ve ocaklardaki soğuk baca sendromu,baca ısınıncaya kadar ki çekiş zorluğudur. Dekortaş bu sendromu kapalı devre ön ısıtmayla çözer. Böylece eviniz ve üzeriniz şömine yakarken is kokmaz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Dekortaş Şömine'de Isı Odası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazanınn çevresinde ısıtılan hava menfezler vasıtası ile ısıtmayı arttırır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Dekortaş Şömine'de En Direk Bağlantı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enerjiyi göğü ısıtmak için değil ısıyı içerde en yüksek oranda tutma prensibi, dekortaş şömineyi diğer şöminelerden ayırır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Açık Sistem Şömineler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açık sistem hazneli şöminelerimizde çıplak ateşin ısısından direk faydalandığımız gibi, ısınan pik panellerin yansıtmasıyla kullanılabilir ısı miktarı yükselir, ateşi görür, çıtırtısını duyar, ızgara yapabiliriz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) Dekortaş Triptronik Sistem Şömineler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hem açık, hem kapalı kullanım aynı şöminede büyük avantaj, ister açık ateşin ızgara yapmanın keyfini çıkarın isterseniz kapatın camdan alevleri seyredin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) Kapalı Sistem Şömineler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isınırken, yekpare seramik camdan alevlerin keyfini çıkarın. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8) Dekortaş Şömine'de Duman Havuzu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yine Dekortaş’a ait bir ayrıcalık, şöminenin her hava şartında aynı kalitede yanma özelliği sağlar. (Çok önemli) Ters havalarda rüzgar odanın içine direk basamaz duman havuzundan çevrilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9) Dekortaş Şömine'de Güvenlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yanmaz İzolasyon blokları (gazbeton-ytong) ile yapılan mantolaması, mükemmel izolasyonu sağlarken, çift cıdarlı baca sistemi ve seramik cam kapakları ile şömineniz yanarken de güvenle evden çıkabilirsiniz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10) Dekortaş Şömine'de Temizlik |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayarlı ızgaralardan dökülen fazla küller küllük çekmecesi dolunca dökülür. Çok pratik. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11) Dekortaş Şömine Fonksiyonları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dekortaş şöminelerinin hava sirkülasyon sistemi, şömineniz yakılmadığında da mekandaki havayı temizler. iklimlendirme yapar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŞÖMİNE KEYFİNİ DEKORTAŞ TEKNOLOJİSİ İLE YAŞAYIN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright© 2007-2011 DEKORTAS SÖMINE. Tüm Haklari Saklidir.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||